| 前澤病院 かわら版 |
| 60号 | 第11回健康医学セミナー H23.12.10 |
| 59号 | 上伊那CPAP患者様会 H23.12.3 |
| 58号 | 第10回健康医学セミナー H22.8.28 |
| 57号 | 院内勉強会 H22.8.26 |
| 56号 | 院内勉強会 H22.7. 1 |
| 55号 | 医療安全研修会 H22.6.11 |
| 54号 | 接遇研修会 H22.6.9 |
| 53号 | 入職式 H22.4.1 |
| 52号 | 接遇研修「やさしさ伝わる言葉遣い」 H22.3.25 |
| 51号 | 院内勉強会「診療報酬改定」 H22.3.16 |
| 50号 | 留学助成金受給者 決定 H21.8.28 |
| 49号 | 第9回健康医学セミナー H21.1.31/2.7/3.7 |
| 48号 | 前澤院長、「がん治療認定医」取得 H20.11.4 |
| 47号 | 第27回前澤病院ゴルフコンペ H20.11.3 |
| 46号 | ネパールの医療スタッフの皆さん、当院を視察 H20.9.19 |
| 45号 | 前澤院長、駒ヶ根警察署より感謝状を授与 H202.27 |
| 44号 | 院内研修会「院内暴力対策について」 H20.2.18 |
| 43号 | 第8回健康医学セミナー H19.12.1 |
| 42号 | 防災訓練実施 H19. 9. 28 |
| 41号 | 病院旅行−浅草・お台場の旅 H19.6.20. 6.22 |
| 40号 | 第25回前澤病院ゴルフコンペ H18.11.3 |
| 39号 | 第7回健康医学セミナー H18.10.14 |
| 38号 | 病院旅行−飛騨高山の旅 H18.7.2 |
| 37号 | 第24回前澤病院ゴルフコンペ H17.11.3 |
| 36号 | 「マンモグラフィ検診施設画像認定」受ける H17.10.24 |
| 35号 | 防災訓練実施 H17. 9. 7 |
| 34号 | 接遇マナーセミナー「ぬくもりのある医療をめざして」 H17.4.11、13 |
| 33号 | 院内勉強会「医療をとりまく個人情報の取扱いについて」 H17.3.16 |
| 32号 | 院内勉強会「院内感染とその対策」 H17.2.7 |
| 31号 | 第23回前澤病院ゴルフコンペ H16.11.3 |
| 30号 | 集団災害時合同トリアージ訓練に参加 H16.10.16 |
| 29号 | 第6回健康医学セミナー H16.7.12 |
| 28号 | CT検査室の壁面に環境グラフィックを取り入れる H15.9.14 |
| 27号 | 開院80周年記念式典開かれる H15.10.13 |
| 26号 | 新外来診療棟での診療始まる H15.8.18 |
| 25号 | 駒ヶ根警察署より検案業務への協力に対し感謝状が贈られる H15.2.25 |
| 24号 | 前澤病院弓道部チーム 県勤労者弓道選手権駒ヶ根大会に出場 H14.8.18 |
| 23号 | 「恩師丸田教授の炯眼」 諏訪赤十字病院名誉院長 島田 寔 著より H13.10.10 |
| 22号 | 前澤病院弓道部 女子2選手見事弓道の県代表枠へ H13.7.1 |
| 21号 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 職員研修旅行 H13.6.25 |
| 20号 | 第3回健康医学セミナー H13.5.22 |
| 19号 | 前澤病院チーム 県勤労者弓道選手権上田大会に出場 H13.4.15 |
| 18号 | 20世紀最後の忘年会 H12.12.20 |
| 17号 | 第19回前澤病院ゴルフコンペ H12.11.3 |
| 15号 | 院内感染とその対策についての勉強会 H12.9.21 |
| 14号 | 第2回健康医学セミナー H12.8.23 |
| 13号 | 経管、経腸栄養剤についての勉強会 H12.7.25 |
| 12号 | 歓送迎会盛大に開かれる H12.4.22 |
| 11号 | 前澤病院弓道部チーム県勤労者弓道選手権長野大会にて惜しくも三位 H12.4 |
| 10号 | 前澤病院弓道部チーム池田町県下弓道大会にて準優勝 H12.4 |
| 9号 | 院内ボーリング大会成績 H12.3 |
| 8号 | 褥瘡についての院内勉強会 H12.2 |
| 7号 | モーニング娘も?特別出演前澤病院大忘年会 H11.12 |
| 6号 | 第1回 健康医学セミナー H11.12.17 |
| 5号 | 第18回前澤病院ゴルフコンペ H11.11 |
| 4号 | 接遇勉強会 H11.10 |
| 3号 | 歓送迎会 H11.10 |
| 2号 | 高脂血症 院内勉強会 H11.9 |
| 1号 | 院内ボーリング大会成績 H11.9 |
| 前澤病院 弓道部のコーナー |
長野県代表として 全国勤労者弓道選手権大会へ出場 |